Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 349 kkal | 16.23 % | ||||||
Lemak total | 18.70 g | 27.91 % | ||||||
Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
Vitamin B1 | 0.06 mg | 6 % | ||||||
Vitamin B2 | 0.25 mg | 25 % | ||||||
Vitamin B3 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
Karbohidrat total | 38.30 g | 11.78 % | ||||||
Protein | 6.80 g | 11.33 % | ||||||
Serat pangan | 0 g | 0 % | ||||||
Kalsium | 0 mg | 0 % | ||||||
Fosfor | 0 mg | 0 % | ||||||
Natrium | 0 mg | 0 % | ||||||
Kalium | 0 mg | 0 % | ||||||
Tembaga | 0 mcg | 0 % | ||||||
Besi | 0 mg | 0 % | ||||||
Seng | 0 mg | 0 % | ||||||
B-Karoten | 123 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 35 g | - | ||||||
Abu | 1.20 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi

Energi
349 kkal

Protein
6.80 g

Lemak
18.70 g

Karbo
38.30 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 28%
Lemak total
2 25%
Vitamin B2
3 17%
Energi