Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 65 kkal | 3.02 % | ||||||
Lemak total | 1 g | 1.49 % | ||||||
Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
Vitamin B1 | 0.03 mg | 3 % | ||||||
Vitamin B2 | 0.43 mg | 43 % | ||||||
Vitamin B3 | 0.20 mg | 1.33 % | ||||||
Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
Karbohidrat total | 3.50 g | 1.08 % | ||||||
Protein | 10 g | 16.67 % | ||||||
Serat pangan | 0 g | 0 % | ||||||
Kalsium | 180 mg | 16.36 % | ||||||
Fosfor | 190 mg | 27.14 % | ||||||
Natrium | 126 mg | 8.40 % | ||||||
Kalium | 374.40 mg | 7.97 % | ||||||
Tembaga | 0 mcg | 0 % | ||||||
Besi | 0.20 mg | 0.91 % | ||||||
Seng | 0 mg | 0 % | ||||||
B-Karoten | 22 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 84 g | - | ||||||
Abu | 1.50 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi

Energi
65 kkal

Protein
10 g

Lemak
1 g

Karbo
3.50 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 43%
Vitamin B2
2 28%
Fosfor
3 17%
Protein