Informasi Nilai Gizi
| % AKG* | ||||||||
| Energi | 71 kkal | 3.30 % | ||||||
| Lemak total | 1.30 g | 1.94 % | ||||||
| Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
| Vitamin B1 | 0 mg | 0 % | ||||||
| Vitamin B2 | 0 mg | 0 % | ||||||
| Vitamin B3 | 0 mg | 0 % | ||||||
| Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
| Karbohidrat total | 9 g | 2.77 % | ||||||
| Protein | 5.70 g | 9.50 % | ||||||
| Serat pangan | 0 g | 0 % | ||||||
| Kalsium | 123 mg | 11.18 % | ||||||
| Fosfor | 96 mg | 13.71 % | ||||||
| Natrium | 1114 mg | 74.27 % | ||||||
| Kalium | 0 mg | 0 % | ||||||
| Tembaga | 40 mcg | 5 % | ||||||
| Besi | 5.70 mg | 25.91 % | ||||||
| Seng | 0 mg | 0 % | ||||||
| B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
| Karoten total | - | |||||||
| Air | 63 g | - | ||||||
| Abu | 21 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi

Energi
71 kkal

Protein
5.70 g

Lemak
1.30 g

Karbo
9 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 75%
Natrium
2 26%
Besi
3 14%
Fosfor
