Informasi Nilai Gizi
Jumlah Sajian Per Kemasan | 2 | |||||||
Jumlah Per Sajian | (225 ml) | |||||||
% AKG* | ||||||||
Energi | 70 kkal | 3.26 % | ||||||
Energi dari lemak | 0 kkal | - | ||||||
Energi dari lemak jenuh | 0 kkal | - | ||||||
Lemak total | 0 g | 0 % | ||||||
Karbohidrat total | 18 g | 5.54 % | ||||||
Protein | 0 g | 0 % | ||||||
Natrium | 20 mg | 1.33 % |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Sertifikasi Halal LPPOM MUI Sertifikasi BPOM RI MDRingkasan Gizi
Energi
70 kkal
Protein
0 g
Lemak
0 g
Karbo
18 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 6%
Karbohidrat total
2 4%
Energi
3 2%
Natrium