Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 23.20 kkal | 1.08 % | ||||||
Lemak total | 0.20 g | 0.30 % | ||||||
Vitamin A | 137 mcg | 22.83 % | ||||||
Vitamin B1 | 0.10 mg | 10 % | ||||||
Vitamin B2 | 0.10 mg | 10 % | ||||||
Vitamin C | 61.10 mg | 67.89 % | ||||||
Karbohidrat total | 1.90 g | 0.58 % | ||||||
Protein | 3.20 g | 5.33 % | ||||||
Serat pangan | 3 g | 10 % | ||||||
Kalsium | 112 mg | 10.18 % | ||||||
Natrium | 15 mg | 1 % | ||||||
Kalium | 298 mg | 6.34 % | ||||||
Besi | 1.20 mg | 5.45 % | ||||||
Seng | 0.60 mg | 4.62 % | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 90.50 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
PUFA 0,1 mg kolesterol 0 mg vitamin E 0,7 mg (eq) vitamin B6 0.1 mg Asam folat 48.0 mcg magnesium 23.0 mg fosfor 79.0Ringkasan Gizi
Energi
23.20 kkal
Protein
3.20 g
Lemak
0.20 g
Karbo
1.90 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 68%
Vitamin C
2 23%
Vitamin A
3 11%
Kalsium