Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 166 kkal | 7.72 % | ||||||
Lemak total | 2.80 g | 4.18 % | ||||||
Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
Vitamin B1 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin B2 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin B3 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
Karbohidrat total | 32.90 g | 10.12 % | ||||||
Protein | 2.30 g | 3.83 % | ||||||
Serat pangan | 0 g | 0 % | ||||||
Kalsium | 36 mg | 3.27 % | ||||||
Fosfor | 13 mg | 1.86 % | ||||||
Natrium | 3 mg | 0.20 % | ||||||
Kalium | 34 mg | 0.72 % | ||||||
Tembaga | 0 mcg | 0 % | ||||||
Besi | 2 mg | 9.09 % | ||||||
Seng | 0 mg | 0 % | ||||||
B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 61.50 g | - | ||||||
Abu | 0.50 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi
Energi
166 kkal
Protein
2.30 g
Lemak
2.80 g
Karbo
32.90 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 11%
Karbohidrat total
2 10%
Besi
3 8%
Energi