Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 265 kkal | 12.33 % | ||||||
Lemak total | 6.40 g | 9.55 % | ||||||
Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
Vitamin B1 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin B2 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin B3 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
Karbohidrat total | 49.10 g | 15.11 % | ||||||
Protein | 2.70 g | 4.50 % | ||||||
Serat pangan | 0 g | 0 % | ||||||
Kalsium | 0 mg | 0 % | ||||||
Fosfor | 0 mg | 0 % | ||||||
Natrium | 0 mg | 0 % | ||||||
Kalium | 0 mg | 0 % | ||||||
Tembaga | 0 mcg | 0 % | ||||||
Besi | 0 mg | 0 % | ||||||
Seng | 0 mg | 0 % | ||||||
B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 41 g | - | ||||||
Abu | 0.80 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi
Energi
265 kkal
Protein
2.70 g
Lemak
6.40 g
Karbo
49.10 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 16%
Karbohidrat total
2 13%
Energi
3 10%
Lemak total