Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 303 kkal | 14.09 % | ||||||
Lemak total | 2.70 g | 4.03 % | ||||||
Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
Vitamin B1 | 0.03 mg | 3 % | ||||||
Vitamin B2 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin B3 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
Karbohidrat total | 63.30 g | 19.48 % | ||||||
Protein | 6.30 g | 10.50 % | ||||||
Serat pangan | 6.90 g | 23 % | ||||||
Kalsium | 61 mg | 5.55 % | ||||||
Fosfor | 302 mg | 43.14 % | ||||||
Natrium | 0 mg | 0 % | ||||||
Kalium | 0 mg | 0 % | ||||||
Tembaga | 0 mcg | 0 % | ||||||
Besi | 5.50 mg | 25 % | ||||||
Seng | 0 mg | 0 % | ||||||
B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 27.10 g | - | ||||||
Abu | 0.60 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi

Energi
303 kkal

Protein
6.30 g

Lemak
2.70 g

Karbo
63.30 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 44%
Fosfor
2 25%
Besi
3 23%
Serat pangan