Informasi Nilai Gizi
| Jumlah Sajian Per Kemasan | 1 | |||||||
| Jumlah Per Sajian | (45 g) | |||||||
| % AKG* | ||||||||
| Energi | 220 kkal | 10.23 % | ||||||
| Lemak total | 10 g | 14.93 % | ||||||
| Gula | 9 g | - | ||||||
| Karbohidrat total | 31 g | 9.54 % | ||||||
| Protein | 3 g | 5 % | ||||||
| Natrium | 0 mg | 0 % | ||||||
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi

Energi
220 kkal

Protein
3 g

Karbo
31 g

Lemak
10 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 15%
Lemak total
2 11%
Energi
3 10%
Karbohidrat total
