Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 231 kkal | 10.74 % | ||||||
Lemak total | 0.20 g | 0.30 % | ||||||
Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
Vitamin B1 | 0.20 mg | 20 % | ||||||
Vitamin B2 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin B3 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
Karbohidrat total | 56.60 g | 17.42 % | ||||||
Protein | 0.60 g | 1 % | ||||||
Serat pangan | 3.20 g | 10.67 % | ||||||
Kalsium | 20 mg | 1.82 % | ||||||
Fosfor | 20 mg | 2.86 % | ||||||
Natrium | 7 mg | 0.47 % | ||||||
Kalium | 0 mg | 0 % | ||||||
Tembaga | 100 mcg | 12.50 % | ||||||
Besi | 0.10 mg | 0.45 % | ||||||
Seng | 0.10 mg | 0.77 % | ||||||
B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 42.50 g | - | ||||||
Abu | 0.10 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi

Energi
231 kkal

Protein
0.60 g

Lemak
0.20 g

Karbo
56.60 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 20%
Vitamin B1
2 18%
Karbohidrat total
3 13%
Tembaga