Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 74 kkal | 3.44 % | ||||||
Lemak total | 0.10 g | 0.15 % | ||||||
Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
Vitamin B1 | 0.04 mg | 4 % | ||||||
Vitamin B2 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin B3 | 0.40 mg | 2.67 % | ||||||
Vitamin C | 2 mg | 2.22 % | ||||||
Karbohidrat total | 17.20 g | 5.29 % | ||||||
Protein | 1.40 g | 2.33 % | ||||||
Serat pangan | 1.40 g | 4.67 % | ||||||
Kalsium | 42 mg | 3.82 % | ||||||
Fosfor | 46 mg | 6.57 % | ||||||
Natrium | 7 mg | 0.47 % | ||||||
Kalium | 400 mg | 8.51 % | ||||||
Tembaga | 100 mcg | 12.50 % | ||||||
Besi | 1.30 mg | 5.91 % | ||||||
Seng | 0.10 mg | 0.77 % | ||||||
B-Karoten | 24 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 80.10 g | - | ||||||
Abu | 1.20 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi
Energi
74 kkal
Protein
1.40 g
Lemak
0.10 g
Karbo
17.20 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 13%
Tembaga
2 9%
Kalium
3 7%
Fosfor