Informasi Nilai Gizi
| Jumlah Sajian Per Kemasan | 1 | |||||||
| Jumlah Per Sajian | (18 g) | |||||||
| % AKG* | ||||||||
| Energi | 0 kkal | 0 % | ||||||
| Energi dari lemak | 0 kkal | - | ||||||
| Lemak total | 0 g | 0 % | ||||||
| Lemak jenuh | 0 g | 0 % | ||||||
| Gula | 15 g | - | ||||||
| Vitamin C | 100 mg | 111.11 % | ||||||
| Kolesterol | 0 mg | 0 % | ||||||
| Karbohidrat total | 18 g | 5.54 % | ||||||
| Protein | 0 g | 0 % | ||||||
| Folat | 10 mcg | 2.50 % | ||||||
| Natrium | 85 mg | 5.67 % | ||||||
| Kalium | 25 mg | 0.53 % | ||||||
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi

Energi
0 kkal

Protein
0 g

Karbo
18 g

Lemak
0 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 112%
Vitamin C
2 6%
Natrium
3 6%
Karbohidrat total
