Informasi Nilai Gizi
| Jumlah Sajian Per Kemasan | ± 1 | |||||||
| % AKG* | ||||||||
| Energi | 20 kkal | 0.93 % | ||||||
| Energi dari lemak | 10 kkal | - | ||||||
| Lemak total | 1 g | 1.49 % | ||||||
| Lemak jenuh | 0.50 g | 2.50 % | ||||||
| Lemak trans | 0 g | - | ||||||
| Gula | 1 g | - | ||||||
| Kolesterol | 0 mg | 0 % | ||||||
| Karbohidrat total | 3 g | 0.92 % | ||||||
| Protein | 0 g | 0 % | ||||||
| Natrium | 15 mg | 1 % |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
takaran saji: 4 gramRingkasan Gizi

Energi
20 kkal

Protein
0 g

Karbo
3 g

Lemak
1 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 3%
Lemak jenuh
2 2%
Lemak total
3 1%
Natrium
