Informasi Nilai Gizi
| Jumlah Sajian Per Kemasan | ± 1 | |||||||
| Jumlah Per Sajian | (200 g) | |||||||
| % AKG* | ||||||||
| Energi | 90 kkal | 4.19 % | ||||||
| Lemak total | 2.50 g | 3.73 % | ||||||
| Lemak jenuh | 1.50 g | 7.50 % | ||||||
| Lemak trans | 0 g | - | ||||||
| Vitamin A | 25 mcg | 4.17 % | ||||||
| Vitamin K | 8 mcg | 13.33 % | ||||||
| Vitamin B1 | 25 mg | 2,500 % | ||||||
| Vitamin B2 | 20 mg | 2,000 % | ||||||
| Vitamin B3 | 15 mg | 100 % | ||||||
| Vitamin B5 | 10 mg | 200 % | ||||||
| Vitamin B6 | 20 mg | 2,000 % | ||||||
| Vitamin B12 | 35 mcg | 1,750 % | ||||||
| Vitamin C | 15 mg | 16.67 % | ||||||
| Kolesterol | 10 mg | 3.33 % | ||||||
| Karbohidrat total | 11 g | 3.38 % | ||||||
| Protein | 7 g | 11.67 % | ||||||
| Biotin | 20 mcg | 66.67 % | ||||||
| Kolin | 8 mg | 1.78 % | ||||||
| Kalsium | 25 mg | 2.27 % | ||||||
| Fosfor | 20 mg | 2.86 % | ||||||
| Magnesium | 6 mg | 1.71 % | ||||||
| Natrium | 105 mg | 7 % | ||||||
| Kalium | 350 mg | 7.45 % | ||||||
| Selenium | 8 mcg | 26.67 % | ||||||
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Susu sapi segar, susu skim bubuk, penstabil nabati, garam, tanpa pengawet. Mengandung inositol 15,6 mg dan klorida 206,6 mg persajianRingkasan Gizi

Energi
90 kkal

Protein
7 g

Karbo
11 g

Lemak
2.50 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 2500%
Vitamin B1
2 2000%
Vitamin B6
3 2000%
Vitamin B2
