Informasi Nilai Gizi
| Jumlah Sajian Per Kemasan | 1 | |||||||
| Jumlah Per Sajian | (180 g) | |||||||
| % AKG* | ||||||||
| Energi | 100 kkal | 4.65 % | ||||||
| Energi dari lemak | 10 kkal | - | ||||||
| Lemak total | 1 g | 1.49 % | ||||||
| Lemak jenuh | 0.50 g | 2.50 % | ||||||
| Gula | 19 g | - | ||||||
| Vitamin E | 15 mg | 100 % | ||||||
| Vitamin B3 | 15 mg | 100 % | ||||||
| Vitamin B6 | 15 mg | 1,500 % | ||||||
| Kolesterol | 6 mg | 2 % | ||||||
| Karbohidrat total | 22 g | 6.77 % | ||||||
| Protein | 1 g | 1.67 % | ||||||
| Kalsium | 10 mg | 0.91 % | ||||||
| Natrium | 110 mg | 7.33 % | ||||||
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Air, gula, susu, konsetrat sari, buah apel (mengandung sari buah apel 12%), premiks vitamin dan mineral, penstabil nabati (karboksi metil dan selulosa), pengatur keasaman (asam sitrat, asam laktat, trinatrium sitrat), konsetrat sari buah jeruk (mengandung sari buah jeruk 1%), perisa sintetik, antibuih (monogliserida).Ringkasan Gizi

Energi
100 kkal

Protein
1 g

Karbo
22 g

Lemak
1 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 1500%
Vitamin B6
2 100%
Vitamin B3
3 100%
Vitamin E
