Informasi Nilai Gizi
| % AKG* | ||||||||
| Energi | 341 kkal | 15.86 % | ||||||
| Lemak total | 3.20 g | 4.78 % | ||||||
| Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
| Vitamin B1 | 0.23 mg | 23 % | ||||||
| Vitamin B2 | 0.33 mg | 33 % | ||||||
| Vitamin B3 | 2.80 mg | 18.67 % | ||||||
| Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
| Karbohidrat total | 51.30 g | 15.78 % | ||||||
| Protein | 30.40 g | 50.67 % | ||||||
| Serat pangan | 4.50 g | 15 % | ||||||
| Kalsium | 178 mg | 16.18 % | ||||||
| Fosfor | 521 mg | 74.43 % | ||||||
| Natrium | 13 mg | 0.87 % | ||||||
| Kalium | 1768 mg | 37.62 % | ||||||
| Tembaga | 820 mcg | 102.50 % | ||||||
| Besi | 6.80 mg | 30.91 % | ||||||
| Seng | 3.10 mg | 23.85 % | ||||||
| B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
| Karoten total | - | |||||||
| Air | 11.60 g | - | ||||||
| Abu | 3.50 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi

Energi
341 kkal

Protein
30.40 g

Lemak
3.20 g

Karbo
51.30 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 103%
Tembaga
2 75%
Fosfor
3 51%
Protein
