Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 381 kkal | 17.72 % | ||||||
Lemak total | 16.70 g | 24.93 % | ||||||
Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
Vitamin B1 | 0.52 mg | 52 % | ||||||
Vitamin B2 | 0.12 mg | 12 % | ||||||
Vitamin B3 | 1.20 mg | 8 % | ||||||
Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
Karbohidrat total | 24.90 g | 7.66 % | ||||||
Protein | 40.40 g | 67.33 % | ||||||
Serat pangan | 3.20 g | 10.67 % | ||||||
Kalsium | 222 mg | 20.18 % | ||||||
Fosfor | 682 mg | 97.43 % | ||||||
Natrium | 210 mg | 14 % | ||||||
Kalium | 713.40 mg | 15.18 % | ||||||
Tembaga | 1580 mcg | 197.50 % | ||||||
Besi | 10 mg | 45.45 % | ||||||
Seng | 3.90 mg | 30 % | ||||||
B-Karoten | 237 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 12.70 g | - | ||||||
Abu | 5.50 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi
Energi
381 kkal
Protein
40.40 g
Lemak
16.70 g
Karbo
24.90 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 198%
Tembaga
2 98%
Fosfor
3 68%
Protein