Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 280 kkal | 13.02 % | ||||||
Lemak total | 1.60 g | 2.39 % | ||||||
Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
Vitamin B1 | 0.10 mg | 10 % | ||||||
Vitamin B2 | 0.08 mg | 8 % | ||||||
Vitamin B3 | 2 mg | 13.33 % | ||||||
Vitamin C | 6 mg | 6.67 % | ||||||
Karbohidrat total | 63.20 g | 19.45 % | ||||||
Protein | 16.70 g | 27.83 % | ||||||
Serat pangan | 4.60 g | 15.33 % | ||||||
Kalsium | 209 mg | 19 % | ||||||
Fosfor | 335 mg | 47.86 % | ||||||
Natrium | 19 mg | 1.27 % | ||||||
Kalium | 1348.50 mg | 28.69 % | ||||||
Tembaga | 690 mcg | 86.25 % | ||||||
Besi | 6.40 mg | 29.09 % | ||||||
Seng | 2.80 mg | 21.54 % | ||||||
B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 12.30 g | - | ||||||
Abu | 6.20 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi
Energi
280 kkal
Protein
16.70 g
Lemak
1.60 g
Karbo
63.20 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 87%
Tembaga
2 48%
Fosfor
3 30%
Besi