Informasi Nilai Gizi
| % AKG* | ||||||||
| Energi | 171 kkal | 7.95 % | ||||||
| Lemak total | 2.20 g | 3.28 % | ||||||
| Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
| Vitamin B1 | 0.15 mg | 15 % | ||||||
| Vitamin B2 | 0.15 mg | 15 % | ||||||
| Vitamin B3 | 1.10 mg | 7.33 % | ||||||
| Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
| Karbohidrat total | 28 g | 8.62 % | ||||||
| Protein | 11 g | 18.33 % | ||||||
| Serat pangan | 2.10 g | 7 % | ||||||
| Kalsium | 293 mg | 26.64 % | ||||||
| Fosfor | 134 mg | 19.14 % | ||||||
| Natrium | 7 mg | 0.47 % | ||||||
| Kalium | 360.70 mg | 7.67 % | ||||||
| Tembaga | 340 mcg | 42.50 % | ||||||
| Besi | 3.70 mg | 16.82 % | ||||||
| Seng | 1.40 mg | 10.77 % | ||||||
| B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
| Karoten total | - | |||||||
| Air | 57.20 g | - | ||||||
| Abu | 1.70 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi

Energi
171 kkal

Lemak
2.20 g

Protein
11 g

Karbo
28 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 43%
Tembaga
2 27%
Kalsium
3 20%
Fosfor
