Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 616 kkal | 28.65 % | ||||||
Lemak total | 48.40 g | 72.24 % | ||||||
Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
Vitamin B1 | 0.64 mg | 64 % | ||||||
Vitamin B2 | 0.03 mg | 3 % | ||||||
Vitamin B3 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
Karbohidrat total | 28.70 g | 8.83 % | ||||||
Protein | 16.30 g | 27.17 % | ||||||
Serat pangan | 0.90 g | 3 % | ||||||
Kalsium | 26 mg | 2.36 % | ||||||
Fosfor | 521 mg | 74.43 % | ||||||
Natrium | 26 mg | 1.73 % | ||||||
Kalium | 692 mg | 14.72 % | ||||||
Tembaga | 4700 mcg | 587.50 % | ||||||
Besi | 3.80 mg | 17.27 % | ||||||
Seng | 4.10 mg | 31.54 % | ||||||
B-Karoten | 5 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 4.60 g | - | ||||||
Abu | 2 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi
Energi
616 kkal
Protein
16.30 g
Lemak
48.40 g
Karbo
28.70 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 588%
Tembaga
2 75%
Fosfor
3 73%
Lemak total