Informasi Nilai Gizi
| % AKG* | ||||||||
| Energi | 204 kkal | 9.49 % | ||||||
| Lemak total | 8.80 g | 13.13 % | ||||||
| Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
| Vitamin B1 | 0.20 mg | 20 % | ||||||
| Vitamin B2 | 0.48 mg | 48 % | ||||||
| Vitamin B3 | 0.70 mg | 4.67 % | ||||||
| Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
| Karbohidrat total | 17.50 g | 5.38 % | ||||||
| Protein | 16.90 g | 28.17 % | ||||||
| Serat pangan | 4.80 g | 16 % | ||||||
| Kalsium | 230 mg | 20.91 % | ||||||
| Fosfor | 180 mg | 25.71 % | ||||||
| Natrium | 43 mg | 2.87 % | ||||||
| Kalium | 1098 mg | 23.36 % | ||||||
| Tembaga | 3240 mcg | 405 % | ||||||
| Besi | 3.30 mg | 15 % | ||||||
| Seng | 2.30 mg | 17.69 % | ||||||
| B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
| Karoten total | - | |||||||
| Air | 55.60 g | - | ||||||
| Abu | 1.20 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi

Energi
204 kkal

Protein
16.90 g

Lemak
8.80 g

Karbo
17.50 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 405%
Tembaga
2 48%
Vitamin B2
3 29%
Protein
