Informasi Nilai Gizi
| % AKG* | ||||||||
| Energi | 147 kkal | 6.84 % | ||||||
| Lemak total | 0.50 g | 0.75 % | ||||||
| Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
| Vitamin B1 | 0.10 mg | 10 % | ||||||
| Vitamin B2 | 0.07 mg | 7 % | ||||||
| Vitamin B3 | 13.20 mg | 88 % | ||||||
| Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
| Karbohidrat total | 27.50 g | 8.46 % | ||||||
| Protein | 9 g | 15 % | ||||||
| Serat pangan | 3.40 g | 11.33 % | ||||||
| Kalsium | 50 mg | 4.55 % | ||||||
| Fosfor | 175 mg | 25 % | ||||||
| Natrium | 14 mg | 0.93 % | ||||||
| Kalium | 1126 mg | 23.96 % | ||||||
| Tembaga | 800 mcg | 100 % | ||||||
| Besi | 2 mg | 9.09 % | ||||||
| Seng | 2.70 mg | 20.77 % | ||||||
| B-Karoten | 12 mcg | - | ||||||
| Karoten total | - | |||||||
| Air | 61.50 g | - | ||||||
| Abu | 1.50 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi

Energi
147 kkal

Protein
9 g

Lemak
0.50 g

Karbo
27.50 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 100%
Tembaga
2 88%
Vitamin B3
3 25%
Fosfor
