Informasi Nilai Gizi
| % AKG* | ||||||||
| Energi | 109 kkal | 5.07 % | ||||||
| Lemak total | 0.50 g | 0.75 % | ||||||
| Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
| Vitamin B1 | 0.12 mg | 12 % | ||||||
| Vitamin B2 | 0.04 mg | 4 % | ||||||
| Vitamin B3 | 0.40 mg | 2.67 % | ||||||
| Vitamin C | 3 mg | 3.33 % | ||||||
| Karbohidrat total | 18.30 g | 5.63 % | ||||||
| Protein | 8.70 g | 14.50 % | ||||||
| Serat pangan | 1.50 g | 5 % | ||||||
| Kalsium | 95 mg | 8.64 % | ||||||
| Fosfor | 149 mg | 21.29 % | ||||||
| Natrium | 447 mg | 29.80 % | ||||||
| Kalium | 657.80 mg | 14 % | ||||||
| Tembaga | 1400 mcg | 175 % | ||||||
| Besi | 1.50 mg | 6.82 % | ||||||
| Seng | 2.80 mg | 21.54 % | ||||||
| B-Karoten | 18 mcg | - | ||||||
| Karoten total | - | |||||||
| Air | 71.30 g | - | ||||||
| Abu | 1.20 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi

Energi
109 kkal

Protein
8.70 g

Lemak
0.50 g

Karbo
18.30 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 175%
Tembaga
2 30%
Natrium
3 22%
Seng
