Informasi Nilai Gizi
| % AKG* | ||||||||
| Energi | 521 kkal | 24.23 % | ||||||
| Lemak total | 37.70 g | 56.27 % | ||||||
| Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
| Vitamin B1 | 0.40 mg | 40 % | ||||||
| Vitamin B2 | 1.90 mg | 190 % | ||||||
| Vitamin B3 | 19 mg | 126.67 % | ||||||
| Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
| Karbohidrat total | 22.90 g | 7.05 % | ||||||
| Protein | 32.20 g | 53.67 % | ||||||
| Serat pangan | 7.60 g | 25.33 % | ||||||
| Kalsium | 296 mg | 26.91 % | ||||||
| Fosfor | 800 mg | 114.29 % | ||||||
| Natrium | 3492 mg | 232.80 % | ||||||
| Kalium | 11890 mg | 252.98 % | ||||||
| Tembaga | 26300 mcg | 3,287.50 % | ||||||
| Besi | 6.50 mg | 29.55 % | ||||||
| Seng | 60 mg | 461.54 % | ||||||
| B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
| Karoten total | - | |||||||
| Air | 9.60 g | - | ||||||
| Abu | 3.70 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi

Energi
521 kkal

Protein
32.20 g

Lemak
37.70 g

Karbo
22.90 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 3288%
Tembaga
2 462%
Seng
3 253%
Kalium
