Informasi Nilai Gizi
| % AKG* | ||||||||
| Energi | 629 kkal | 29.26 % | ||||||
| Lemak total | 56.30 g | 84.03 % | ||||||
| Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
| Vitamin B1 | 0.37 mg | 37 % | ||||||
| Vitamin B2 | 0.22 mg | 22 % | ||||||
| Vitamin B3 | 1.80 mg | 12 % | ||||||
| Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
| Karbohidrat total | 19.80 g | 6.09 % | ||||||
| Protein | 20.40 g | 34 % | ||||||
| Serat pangan | 1.10 g | 3.67 % | ||||||
| Kalsium | 502 mg | 45.64 % | ||||||
| Fosfor | 493 mg | 70.43 % | ||||||
| Natrium | 13 mg | 0.87 % | ||||||
| Kalium | 641.70 mg | 13.65 % | ||||||
| Tembaga | 4700 mcg | 587.50 % | ||||||
| Besi | 8 mg | 36.36 % | ||||||
| Seng | 5.40 mg | 41.54 % | ||||||
| B-Karoten | 5 mcg | - | ||||||
| Karoten total | - | |||||||
| Air | 1 g | - | ||||||
| Abu | 2.50 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi

Energi
629 kkal

Protein
20.40 g

Lemak
56.30 g

Karbo
19.80 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 588%
Tembaga
2 85%
Lemak total
3 71%
Fosfor
