Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 138 kkal | 6.42 % | ||||||
Lemak total | 1.10 g | 1.64 % | ||||||
Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
Vitamin B1 | 0.01 mg | 1 % | ||||||
Vitamin B2 | 0.17 mg | 17 % | ||||||
Vitamin B3 | 3.20 mg | 21.33 % | ||||||
Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
Karbohidrat total | 22.60 g | 6.95 % | ||||||
Protein | 10.70 g | 17.83 % | ||||||
Serat pangan | 0.90 g | 3 % | ||||||
Kalsium | 165 mg | 15 % | ||||||
Fosfor | 172 mg | 24.57 % | ||||||
Natrium | 13 mg | 0.87 % | ||||||
Kalium | 6.70 mg | 0.14 % | ||||||
Tembaga | 800 mcg | 100 % | ||||||
Besi | 4 mg | 18.18 % | ||||||
Seng | 6.10 mg | 46.92 % | ||||||
B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 64.40 g | - | ||||||
Abu | 1.20 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi
Energi
138 kkal
Protein
10.70 g
Lemak
1.10 g
Karbo
22.60 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 100%
Tembaga
2 47%
Seng
3 25%
Fosfor