Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 462 kkal | 21.49 % | ||||||
Lemak total | 14.40 g | 21.49 % | ||||||
Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
Vitamin B1 | 0.12 mg | 12 % | ||||||
Vitamin B2 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin B3 | 0.10 mg | 0.67 % | ||||||
Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
Karbohidrat total | 57.70 g | 17.75 % | ||||||
Protein | 3.10 g | 5.17 % | ||||||
Serat pangan | 3.30 g | 11 % | ||||||
Kalsium | 212 mg | 19.27 % | ||||||
Fosfor | 161 mg | 23 % | ||||||
Natrium | 0 mg | 0 % | ||||||
Kalium | 0 mg | 0 % | ||||||
Tembaga | 0 mcg | 0 % | ||||||
Besi | 6.60 mg | 30 % | ||||||
Seng | 0 mg | 0 % | ||||||
B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 12.40 g | - | ||||||
Abu | 2.50 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi
Energi
462 kkal
Protein
3.10 g
Lemak
14.40 g
Karbo
57.70 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 30%
Besi
2 23%
Fosfor
3 22%
Lemak total