Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 533 kkal | 24.79 % | ||||||
Lemak total | 38.10 g | 56.87 % | ||||||
Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
Vitamin B1 | 0.06 mg | 6 % | ||||||
Vitamin B2 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin B3 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
Karbohidrat total | 28.80 g | 8.86 % | ||||||
Protein | 27.80 g | 46.33 % | ||||||
Serat pangan | 2.50 g | 8.33 % | ||||||
Kalsium | 87 mg | 7.91 % | ||||||
Fosfor | 423 mg | 60.43 % | ||||||
Natrium | 0 mg | 0 % | ||||||
Kalium | 0 mg | 0 % | ||||||
Tembaga | 0 mcg | 0 % | ||||||
Besi | 3 mg | 13.64 % | ||||||
Seng | 0 mg | 0 % | ||||||
B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 3.10 g | - | ||||||
Abu | 2.20 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi
Energi
533 kkal
Protein
27.80 g
Lemak
38.10 g
Karbo
28.80 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 61%
Fosfor
2 57%
Lemak total
3 47%
Protein