Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 90 kkal | 4.19 % | ||||||
Lemak total | 4 g | 5.97 % | ||||||
Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
Vitamin B1 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin B2 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin B3 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
Karbohidrat total | 4.70 g | 1.45 % | ||||||
Protein | 10.70 g | 17.83 % | ||||||
Serat pangan | 0 g | 0 % | ||||||
Kalsium | 85 mg | 7.73 % | ||||||
Fosfor | 0 mg | 0 % | ||||||
Natrium | 0 mg | 0 % | ||||||
Kalium | 0 mg | 0 % | ||||||
Tembaga | 0 mcg | 0 % | ||||||
Besi | 0 mg | 0 % | ||||||
Seng | 0 mg | 0 % | ||||||
B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 79.80 g | - | ||||||
Abu | 0.80 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi

Energi
90 kkal

Protein
10.70 g

Lemak
4 g

Karbo
4.70 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 18%
Protein
2 8%
Kalsium
3 6%
Lemak total