Informasi Nilai Gizi
Jumlah Sajian Per Kemasan | 4 | |||||||
% AKG* | ||||||||
Energi | 45 kkal | 2.09 % | ||||||
Energi dari lemak | 25 kkal | - | ||||||
Lemak total | 2.50 g | 3.73 % | ||||||
Lemak jenuh | 1 g | 5 % | ||||||
Lemak trans | 0 g | - | ||||||
Gula | 1 g | - | ||||||
Kolesterol | 0 mg | 0 % | ||||||
Karbohidrat total | 5 g | 1.54 % | ||||||
Protein | 1 g | 1.67 % | ||||||
Serat pangan | 2 g | 6.67 % | ||||||
Natrium | 580 mg | 38.67 % |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
- Bumbu Tongseng instan - Takaran saji: 20 gramRingkasan Gizi

Energi
45 kkal

Protein
1 g

Lemak
2.50 g

Karbo
5 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 39%
Natrium
2 7%
Serat pangan
3 5%
Lemak jenuh