Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 485 kkal | 22.56 % | ||||||
Lemak total | 24.50 g | 36.57 % | ||||||
Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
Vitamin B1 | 0.11 mg | 11 % | ||||||
Vitamin B2 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin B3 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
Karbohidrat total | 59.10 g | 18.18 % | ||||||
Protein | 11.50 g | 19.17 % | ||||||
Serat pangan | 0 g | 0 % | ||||||
Kalsium | 85 mg | 7.73 % | ||||||
Fosfor | 218 mg | 31.14 % | ||||||
Natrium | 0 mg | 0 % | ||||||
Kalium | 0 mg | 0 % | ||||||
Tembaga | 0 mcg | 0 % | ||||||
Besi | 0 mg | 0 % | ||||||
Seng | 0 mg | 0 % | ||||||
B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 3.30 g | - | ||||||
Abu | 1.50 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi
Energi
485 kkal
Protein
11.50 g
Lemak
24.50 g
Karbo
59.10 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 37%
Lemak total
2 32%
Fosfor
3 23%
Energi