Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 80 kkal | 3.72 % | ||||||
Lemak total | 4.70 g | 7.01 % | ||||||
Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
Vitamin B1 | 0.01 mg | 1 % | ||||||
Vitamin B2 | 0.08 mg | 8 % | ||||||
Vitamin B3 | 0.10 mg | 0.67 % | ||||||
Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
Karbohidrat total | 0.80 g | 0.25 % | ||||||
Protein | 10.90 g | 18.17 % | ||||||
Serat pangan | 0.10 g | 0.33 % | ||||||
Kalsium | 223 mg | 20.27 % | ||||||
Fosfor | 183 mg | 26.14 % | ||||||
Natrium | 2 mg | 0.13 % | ||||||
Kalium | 50.60 mg | 1.08 % | ||||||
Tembaga | 190 mcg | 23.75 % | ||||||
Besi | 3.40 mg | 15.45 % | ||||||
Seng | 0.80 mg | 6.15 % | ||||||
B-Karoten | 118 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 82.20 g | - | ||||||
Abu | 1.40 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi
Energi
80 kkal
Protein
10.90 g
Lemak
4.70 g
Karbo
0.80 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 27%
Fosfor
2 24%
Tembaga
3 21%
Kalsium