Informasi Nilai Gizi
| % AKG* | ||||||||
| Energi | 148 kkal | 6.88 % | ||||||
| Lemak total | 8.50 g | 12.69 % | ||||||
| Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
| Vitamin B1 | 0.20 mg | 20 % | ||||||
| Vitamin B2 | 0.10 mg | 10 % | ||||||
| Vitamin B3 | 0.80 mg | 5.33 % | ||||||
| Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
| Karbohidrat total | 4 g | 1.23 % | ||||||
| Protein | 13.80 g | 23 % | ||||||
| Serat pangan | 0 g | 0 % | ||||||
| Kalsium | 140 mg | 12.73 % | ||||||
| Fosfor | 214 mg | 30.57 % | ||||||
| Natrium | 3 mg | 0.20 % | ||||||
| Kalium | 79 mg | 1.68 % | ||||||
| Tembaga | 300 mcg | 37.50 % | ||||||
| Besi | 8.50 mg | 38.64 % | ||||||
| Seng | 1.30 mg | 10 % | ||||||
| B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
| Karoten total | - | |||||||
| Air | 72.20 g | - | ||||||
| Abu | 1.60 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi

Energi
148 kkal

Protein
13.80 g

Lemak
8.50 g

Karbo
4 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 39%
Besi
2 38%
Tembaga
3 31%
Fosfor
