Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 73 kkal | 3.40 % | ||||||
Lemak total | 1.30 g | 1.94 % | ||||||
Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
Vitamin B1 | 0.09 mg | 9 % | ||||||
Vitamin B2 | 0.10 mg | 10 % | ||||||
Vitamin B3 | 0.90 mg | 6 % | ||||||
Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
Karbohidrat total | 10.30 g | 3.17 % | ||||||
Protein | 5.70 g | 9.50 % | ||||||
Serat pangan | 4.20 g | 14 % | ||||||
Kalsium | 204 mg | 18.55 % | ||||||
Fosfor | 80 mg | 11.43 % | ||||||
Natrium | 0 mg | 0 % | ||||||
Kalium | 0 mg | 0 % | ||||||
Tembaga | 0 mcg | 0 % | ||||||
Besi | 1.50 mg | 6.82 % | ||||||
Seng | 0 mg | 0 % | ||||||
B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 81.90 g | - | ||||||
Abu | 0.80 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi

Energi
73 kkal

Protein
5.70 g

Lemak
1.30 g

Karbo
10.30 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 19%
Kalsium
2 14%
Serat pangan
3 12%
Fosfor