Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 139 kkal | 6.47 % | ||||||
Lemak total | 0.80 g | 1.19 % | ||||||
Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
Vitamin B1 | 0.10 mg | 10 % | ||||||
Vitamin B2 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin B3 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
Karbohidrat total | 21.90 g | 6.74 % | ||||||
Protein | 12.50 g | 20.83 % | ||||||
Serat pangan | 1.80 g | 6 % | ||||||
Kalsium | 68 mg | 6.18 % | ||||||
Fosfor | 182 mg | 26 % | ||||||
Natrium | 0 mg | 0 % | ||||||
Kalium | 0 mg | 0 % | ||||||
Tembaga | 0 mcg | 0 % | ||||||
Besi | 2.60 mg | 11.82 % | ||||||
Seng | 0 mg | 0 % | ||||||
B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 64 g | - | ||||||
Abu | 1.20 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi
Energi
139 kkal
Protein
12.50 g
Lemak
0.80 g
Karbo
21.90 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 26%
Fosfor
2 21%
Protein
3 12%
Besi