Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 212 kkal | 9.86 % | ||||||
Lemak total | 10 g | 14.93 % | ||||||
Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
Vitamin B1 | 0.20 mg | 20 % | ||||||
Vitamin B2 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin B3 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
Karbohidrat total | 12.90 g | 3.97 % | ||||||
Protein | 17.50 g | 29.17 % | ||||||
Serat pangan | 2.90 g | 9.67 % | ||||||
Kalsium | 186 mg | 16.91 % | ||||||
Fosfor | 160 mg | 22.86 % | ||||||
Natrium | 0 mg | 0 % | ||||||
Kalium | 0 mg | 0 % | ||||||
Tembaga | 0 mcg | 0 % | ||||||
Besi | 2.20 mg | 10 % | ||||||
Seng | 0 mg | 0 % | ||||||
B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 58.20 g | - | ||||||
Abu | 1.40 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi
Energi
212 kkal
Protein
17.50 g
Lemak
10 g
Karbo
12.90 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 30%
Protein
2 23%
Fosfor
3 20%
Vitamin B1