Informasi Nilai Gizi
| % AKG* | ||||||||
| Energi | 201 kkal | 9.35 % | ||||||
| Lemak total | 8.80 g | 13.13 % | ||||||
| Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
| Vitamin B1 | 0.19 mg | 19 % | ||||||
| Vitamin B2 | 0.59 mg | 59 % | ||||||
| Vitamin B3 | 4.90 mg | 32.67 % | ||||||
| Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
| Karbohidrat total | 13.50 g | 4.15 % | ||||||
| Protein | 20.80 g | 34.67 % | ||||||
| Serat pangan | 1.40 g | 4.67 % | ||||||
| Kalsium | 155 mg | 14.09 % | ||||||
| Fosfor | 326 mg | 46.57 % | ||||||
| Natrium | 9 mg | 0.60 % | ||||||
| Kalium | 234 mg | 4.98 % | ||||||
| Tembaga | 570 mcg | 71.25 % | ||||||
| Besi | 4 mg | 18.18 % | ||||||
| Seng | 1.70 mg | 13.08 % | ||||||
| B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
| Karoten total | - | |||||||
| Air | 55.30 g | - | ||||||
| Abu | 1.60 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi

Energi
201 kkal

Protein
20.80 g

Lemak
8.80 g

Karbo
13.50 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 72%
Tembaga
2 59%
Vitamin B2
3 47%
Fosfor
