Informasi Nilai Gizi
Jumlah Sajian Per Kemasan | 1 | |||||||
% AKG* | ||||||||
Energi | 150 kkal | 6.98 % | ||||||
Energi dari lemak | 30 kkal | - | ||||||
Lemak total | 3.50 g | 5.22 % | ||||||
Lemak jenuh | 3 g | 15 % | ||||||
Gula | 16 g | - | ||||||
Kolesterol | 0 mg | 0 % | ||||||
Karbohidrat total | 28 g | 8.62 % | ||||||
Protein | 2 g | 3.33 % | ||||||
Serat pangan | 2 g | 6.67 % | ||||||
Natrium | 210 mg | 14 % |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
takaran saji: 35 gram komposisi alergen: tepung terigu, susu bubuk, oat, telur bubuk, ekstrak maltRingkasan Gizi

Energi
150 kkal

Protein
2 g

Karbo
28 g

Lemak
3.50 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 15%
Lemak jenuh
2 14%
Natrium
3 9%
Karbohidrat total