Informasi Nilai Gizi
| Jumlah Sajian Per Kemasan | ± 1 | |||||||
| % AKG* | ||||||||
| Energi | 295 kkal | 13.72 % | ||||||
| Lemak total | 14.40 g | 21.49 % | ||||||
| Gula | 27.90 g | - | ||||||
| Karbohidrat total | 40.20 g | 12.37 % | ||||||
| Protein | 6.70 g | 11.17 % | ||||||
| Serat pangan | 6.90 g | 23 % | ||||||
| Natrium | 98 mg | 6.53 % |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Jambu kristal (40g), bengkoang (40g) mangga muda(40 g), nanas (50 g), kedondong (30g), bumbu kacang (40)Ringkasan Gizi

Energi
295 kkal

Protein
6.70 g

Karbo
40.20 g

Lemak
14.40 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 23%
Serat pangan
2 22%
Lemak total
3 14%
Energi
Produk Terkait :
Artikel Terkait :
Riwayat Edit
| Salma Luthfiyah Sani, S.Gz., M.Sc | April 15, 2025 |
| Salma Luthfiyah Sani, S.Gz., M.Sc | April 15, 2025 |
| Muhammad Iqbal Basagili, S.Gz., M.P.H. (Nutr & Diet) | April 15, 2025 |
| Muhammad Iqbal Basagili, S.Gz., M.P.H. (Nutr & Diet) | April 15, 2025 |
| Muhammad Iqbal Basagili, S.Gz., M.P.H. (Nutr & Diet) | April 15, 2025 |
Share dengan QR code
