Informasi Nilai Gizi
| Jumlah Sajian Per Kemasan | 5 | |||||||
| Jumlah Per Sajian | (20 gram) | |||||||
| % AKG* | ||||||||
| Energi | 100 kkal | 4.65 % | ||||||
| Lemak total | 5 g | 7.46 % | ||||||
| Lemak jenuh | 3 g | 15 % | ||||||
| Lemak trans | 0 g | - | ||||||
| Gula | 0 g | - | ||||||
| Kolesterol | 3 mg | 1 % | ||||||
| Karbohidrat total | 13 g | 4 % | ||||||
| Protein | 1 g | 1.67 % | ||||||
| Natrium | 85 mg | 5.67 % | ||||||
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi

Protein
1 g

Energi
100 kkal

Lemak
5 g

Karbo
13 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 15%
Lemak jenuh
2 8%
Lemak total
3 6%
Natrium
