Informasi Nilai Gizi
| Jumlah Sajian Per Kemasan | 2 | |||||||
| Jumlah Per Sajian | (35 gram) | |||||||
| % AKG* | ||||||||
| Energi | 150 kkal | 6.98 % | ||||||
| Lemak total | 4 g | 5.97 % | ||||||
| Lemak jenuh | 3 g | 15 % | ||||||
| Lemak trans | 0 g | - | ||||||
| Gula | 21 g | - | ||||||
| Kolesterol | 0 mg | 0 % | ||||||
| Karbohidrat total | 27 g | 8.31 % | ||||||
| Protein | 2 g | 3.33 % | ||||||
| Serat pangan | 1 g | 3.33 % | ||||||
| Natrium | 90 mg | 6 % | ||||||
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi

Protein
2 g

Energi
150 kkal

Lemak
4 g

Karbo
27 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 15%
Lemak jenuh
2 9%
Karbohidrat total
3 7%
Energi
