Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 333 kkal | 15.49 % | ||||||
Lemak total | 1 g | 1.49 % | ||||||
Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
Vitamin B1 | 0.10 mg | 10 % | ||||||
Vitamin B2 | 0.07 mg | 7 % | ||||||
Vitamin B3 | 1 mg | 6.67 % | ||||||
Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
Karbohidrat total | 77.20 g | 23.75 % | ||||||
Protein | 9 g | 15 % | ||||||
Serat pangan | 0.30 g | 1 % | ||||||
Kalsium | 22 mg | 2 % | ||||||
Fosfor | 150 mg | 21.43 % | ||||||
Natrium | 2 mg | 0.13 % | ||||||
Kalium | 0 mg | 0 % | ||||||
Tembaga | 0 mcg | 0 % | ||||||
Besi | 1.30 mg | 5.91 % | ||||||
Seng | 2.80 mg | 21.54 % | ||||||
B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 11.80 g | - | ||||||
Abu | 1 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi
Energi
333 kkal
Protein
9 g
Lemak
1 g
Karbo
77.20 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 24%
Karbohidrat total
2 22%
Seng
3 22%
Fosfor