Informasi Nilai Gizi
| Jumlah Sajian Per Kemasan | 10 | |||||||
| Jumlah Per Sajian | (40 gram) | |||||||
| % AKG* | ||||||||
| Energi | 170 kkal | 7.91 % | ||||||
| Energi dari lemak | 45 kkal | - | ||||||
| Energi dari lemak jenuh | 15 kkal | - | ||||||
| Lemak total | 5 g | 7.46 % | ||||||
| Lemak jenuh | 2 g | 10 % | ||||||
| Lemak trans | 0 g | - | ||||||
| Gula | 17 g | - | ||||||
| Kolesterol | 10 mg | 3.33 % | ||||||
| Karbohidrat total | 27 g | 8.31 % | ||||||
| Protein | 5 g | 8.33 % | ||||||
| Asam linoleat | 0.77 g | 5.92 % | ||||||
| Asam a-linolenat | 0.06 g | 6 % | ||||||
| Serat pangan | 1 g | 3.33 % | ||||||
| Natrium | 90 mg | 6 % | ||||||
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
DHA 7 mg Total Asam Amino Esensial 1464 mgRingkasan Gizi

Protein
5 g

Energi
170 kkal

Lemak
5 g

Karbo
27 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 10%
Lemak jenuh
2 9%
Protein
3 9%
Karbohidrat total
