Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 37 kkal | 1.72 % | ||||||
Lemak total | 0.20 g | 0.30 % | ||||||
Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
Vitamin B1 | 0.02 mg | 2 % | ||||||
Vitamin B2 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin B3 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin C | 6 mg | 6.67 % | ||||||
Karbohidrat total | 7.90 g | 2.43 % | ||||||
Protein | 3.10 g | 5.17 % | ||||||
Serat pangan | 2.50 g | 8.33 % | ||||||
Kalsium | 103 mg | 9.36 % | ||||||
Fosfor | 126 mg | 18 % | ||||||
Natrium | 0 mg | 0 % | ||||||
Kalium | 0 mg | 0 % | ||||||
Tembaga | 0 mcg | 0 % | ||||||
Besi | 0.80 mg | 3.64 % | ||||||
Seng | 0 mg | 0 % | ||||||
B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 88.50 g | - | ||||||
Abu | 0.30 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi
Energi
37 kkal
Protein
3.10 g
Lemak
0.20 g
Karbo
7.90 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 18%
Fosfor
2 10%
Kalsium
3 9%
Serat pangan