Informasi Nilai Gizi
| Jumlah Sajian Per Kemasan | 9 | |||||||
| Jumlah Per Sajian | (19 gram) | |||||||
| % AKG* | ||||||||
| Energi | 80 kkal | 3.72 % | ||||||
| Energi dari lemak | 20 kkal | - | ||||||
| Lemak total | 2.50 g | 3.73 % | ||||||
| Lemak jenuh | 2.50 g | 12.50 % | ||||||
| Lemak trans | 0 g | - | ||||||
| Gula | 5 g | - | ||||||
| Kolesterol | 0 mg | 0 % | ||||||
| Karbohidrat total | 16 g | 4.92 % | ||||||
| Protein | 0 g | 0 % | ||||||
| Serat pangan | 2 g | 6.67 % | ||||||
| Natrium | 15 mg | 1 % | ||||||
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi

Protein
0 g

Energi
80 kkal

Lemak
2.50 g

Karbo
16 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 13%
Lemak jenuh
2 7%
Serat pangan
3 5%
Karbohidrat total
