Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 29 kkal | 1.35 % | ||||||
Lemak total | 0.20 g | 0.30 % | ||||||
Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
Vitamin B1 | 0.06 mg | 6 % | ||||||
Vitamin B2 | 0.07 mg | 7 % | ||||||
Vitamin B3 | 0.30 mg | 2 % | ||||||
Vitamin C | 50 mg | 55.56 % | ||||||
Karbohidrat total | 5.30 g | 1.63 % | ||||||
Protein | 1.40 g | 2.33 % | ||||||
Serat pangan | 1.90 g | 6.33 % | ||||||
Kalsium | 46 mg | 4.18 % | ||||||
Fosfor | 31 mg | 4.43 % | ||||||
Natrium | 28 mg | 1.87 % | ||||||
Kalium | 236.80 mg | 5.04 % | ||||||
Tembaga | 290 mcg | 36.25 % | ||||||
Besi | 0.50 mg | 2.27 % | ||||||
Seng | 0.30 mg | 2.31 % | ||||||
B-Karoten | 46 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 92.40 g | - | ||||||
Abu | 0.90 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi
![](https://nilaigizi.com/assets/img/flash.png)
Energi
29 kkal
![](https://nilaigizi.com/assets/img/steak.png)
Protein
1.40 g
![](https://nilaigizi.com/assets/img/oil.png)
Lemak
0.20 g
![](https://nilaigizi.com/assets/img/meter.png)
Karbo
5.30 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 56%
Vitamin C
2 37%
Tembaga
3 7%
Vitamin B2