Informasi Nilai Gizi
| Jumlah Sajian Per Kemasan | 1 | |||||||
| Jumlah Per Sajian | (10 gram) | |||||||
| % AKG* | ||||||||
| Energi | 40 kkal | 1.86 % | ||||||
| Energi dari lemak | 0 kkal | - | ||||||
| Lemak total | 0 g | 0 % | ||||||
| Lemak jenuh | 0 g | 0 % | ||||||
| Lemak trans | 0 g | - | ||||||
| Gula | 0 g | - | ||||||
| Kolesterol | 0 mg | 0 % | ||||||
| Karbohidrat total | 9 g | 2.77 % | ||||||
| Protein | 0 g | 0 % | ||||||
| Serat pangan | 9 g | 30 % | ||||||
| Natrium | 0 mg | 0 % | ||||||
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi

Protein
0 g

Energi
40 kkal

Lemak
0 g

Karbo
9 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 30%
Serat pangan
2 3%
Karbohidrat total
3 2%
Energi
