Informasi Nilai Gizi
| % AKG* | ||||||||
| Energi | 39 kkal | 1.81 % | ||||||
| Lemak total | 0.20 g | 0.30 % | ||||||
| Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
| Vitamin B1 | 0.10 mg | 10 % | ||||||
| Vitamin B2 | 0.10 mg | 10 % | ||||||
| Vitamin B3 | 0 mg | 0 % | ||||||
| Vitamin C | 8 mg | 8.89 % | ||||||
| Karbohidrat total | 7.20 g | 2.22 % | ||||||
| Protein | 2 g | 3.33 % | ||||||
| Serat pangan | 2.50 g | 8.33 % | ||||||
| Kalsium | 57 mg | 5.18 % | ||||||
| Fosfor | 49 mg | 7 % | ||||||
| Natrium | 4 mg | 0.27 % | ||||||
| Kalium | 447 mg | 9.51 % | ||||||
| Tembaga | 200 mcg | 25 % | ||||||
| Besi | 0 mg | 0 % | ||||||
| Seng | 1.40 mg | 10.77 % | ||||||
| B-Karoten | 16 mcg | - | ||||||
| Karoten total | - | |||||||
| Air | 89.30 g | - | ||||||
| Abu | 1.30 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi

Energi
39 kkal

Protein
2 g

Lemak
0.20 g

Karbo
7.20 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 25%
Tembaga
2 11%
Seng
3 10%
Vitamin B1
