Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 88 kkal | 4.09 % | ||||||
Lemak total | 2.10 g | 3.13 % | ||||||
Vitamin A | 2 mcg | 0.33 % | ||||||
Vitamin B1 | 0.05 mg | 5 % | ||||||
Vitamin B2 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin B3 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
Karbohidrat total | 14 g | 4.31 % | ||||||
Protein | 3.20 g | 5.33 % | ||||||
Serat pangan | 0.70 g | 2.33 % | ||||||
Kalsium | 168 mg | 15.27 % | ||||||
Fosfor | 50 mg | 7.14 % | ||||||
Natrium | 0 mg | 0 % | ||||||
Kalium | 0 mg | 0 % | ||||||
Tembaga | 0 mcg | 0 % | ||||||
Besi | 5.70 mg | 25.91 % | ||||||
Seng | 0 mg | 0 % | ||||||
B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 79.20 g | - | ||||||
Abu | 1.50 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi
Energi
88 kkal
Protein
3.20 g
Lemak
2.10 g
Karbo
14 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 26%
Besi
2 16%
Kalsium
3 8%
Fosfor