Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 92 kkal | 4.28 % | ||||||
Lemak total | 3.30 g | 4.93 % | ||||||
Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
Vitamin B1 | 0.08 mg | 8 % | ||||||
Vitamin B2 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin B3 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin C | 3 mg | 3.33 % | ||||||
Karbohidrat total | 14.10 g | 4.34 % | ||||||
Protein | 2.20 g | 3.67 % | ||||||
Serat pangan | 1.40 g | 4.67 % | ||||||
Kalsium | 174 mg | 15.82 % | ||||||
Fosfor | 85 mg | 12.14 % | ||||||
Natrium | 0 mg | 0 % | ||||||
Kalium | 0 mg | 0 % | ||||||
Tembaga | 0 mcg | 0 % | ||||||
Besi | 2.40 mg | 10.91 % | ||||||
Seng | 0 mg | 0 % | ||||||
B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 79 g | - | ||||||
Abu | 1.40 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi
Energi
92 kkal
Protein
2.20 g
Lemak
3.30 g
Karbo
14.10 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 16%
Kalsium
2 13%
Fosfor
3 11%
Besi